Presso le aule ed i laboratori del FIM è possibile connettersi in modalità wireless alle reti UNIMORE ed EDUROAM e quindi navigare in INTERNET, utilizzando i propri dispositivi (notebook, smartphone, ...) e le credenziali personali UNIMORE.
Le aule ed i laboratori sono generalmente accessibili in presenza col docente, mentre l'accesso alle sale di studio individuale è libero.
Le postazioni docenti in ogni aula, consentono di utilizzare PC e tavoletta Wacom per la lezione, la registrazione e lo streaming (via MS-Teams/Google Meet). Tali componenti sono fissi nelle tre aule maggiori di ogni edificio (Fisica: L1.1, L1.2, L1.3, Matematica: M1.1, M1.2, M1.3), mentre nelle altre aule notebook e tavolette possono essere richieste al personale della portineria.
Le aule contrassegnate dal simbolo "+" sono dotate di telecamera a inseguimento (Aver) e mixer audio-video (Pearl) in grado di riprendere il docente e la lavagna.
Per ulteriori informazioni inerenti gli spazi al FIM, si rimanda alle tabelle sottostanti riportanti: planimetria, capienza massima, impiantistica
Edificio FISICA (MO-17) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mappa Piano (.pdf) | Codice | Posti prenotabili | Video proiezione | Amplif. Audio | PC con Wacom tablet | |
Aula L1.1 | 1 | MO-17-01-013 | 295 | SI | SI | SI + |
Aula L1.2 | 1 | MO-17-01-011 | 144 | SI | SI | SI |
Aula L1.3 | 1 | MO-17-01-009 | 142 | SI | SI | SI + |
Aula L1.4 | 1 | MO-17-01-008 | 32 | SI | NO | |
Aula L1.5 | 1 | MO-17-01-020 | 39 | SI | NO | |
Aula L1.6 | 1 | MO-17-01-019 | 39 | SI | NO | |
Aula L1.7 | 1 | MO-17-01-018 | 39 | SI | NO | |
Lab. 2 | 1 | MO-17-01-002 | 44 | SI | NO | |
Lab. 4 | 1 | MO-17-01-003 | 44 | SI | NO | |
Lab. 6 | 1 | MO-17-01-021 | 19 | SI | NO | |
Lab. 8 | 1 | MO-17-01-006 | 44 | SI | NO | |
Lab. 10 | 1 | MO-17-01-007 | 44 | SI | NO |
Edificio MATEMATICA (MO-18) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mappa Piano (.pdf) | Codice | Posti prenotabili | Video proiezione | Amplif. Audio | PC con Wacom tablet | |
Lab. M0.1 | 0 | MO-18-00-028 | 60 | SI | SI | |
Lab. M0.2 | 0 | MO-18-00-030 | 60 | SI | SI | |
Lab. Zironi | 1 | MO-18-01-001 | 24 | SI | SI | |
Lab. Macch. M | 1 | MO-18-01-036 | --- | SI | NO | |
HiPeRT Lab | 1 | MO-18-01-035 | --- | --- | NO | |
HiPeRT Lab | 1 | MO-18-01-037 | --- | --- | NO | |
Aula M1.1 | 1 | MO-18-01-007 | 199 | SI | SI | SI + |
Aula M1.2 | 1 | MO-18-01-016 | 199 | SI | SI | SI |
Aula M1.3 | 1 | MO-18-01-019 | 149 | SI | SI | SI |
Aula M1.4 | 1 | MO-18-01-017 | 99 | SI | SI | |
Aula M1.5 | 1 | MO-18-01-018 | 99 | SI | SI | |
Aula M1.6 | 1 | MO-18-01-022 | 36 | SI | SI | |
Aula M1.7 Disegno | 1 | MO-18-01-a37 | 148 | SI | SI | |
Aula M2.2 | 2 | MO-18-02-031 | 39 | SI | NO | |
Aula M2.3 | 2 | MO-18-02-032 | 19 | SI | NO | |
Aula M2.4 | 2 | MO-18-02-033 | 20 | SI | NO | |
Aula M2.5 | 2 | MO-18-02-034 | 40 | SI | NO | + |
SPAZI ADIBITI ALLO STUDIO INDIVIDUALE
Edificio FISICA (MO-17) | |||
---|---|---|---|
Mappa Piano (.pdf) | Codice | Posti | |
Sala Studenti | 0 | MO-17-00-050c | 60 |
Saletta Studenti | 1 | MO-17-01-001 | 8 |